目次
総合評価
総合得点79点
カテゴリ別得点
素材の自由度 | 7 |
---|---|
納期 | 10 |
利用料金 | 6 |
オプションサービス | 10 |
3Dプリンター対応機種 | 8 |
注文のしやすさ | 6 |
3Dプリンター対応ファイル | 7 |
商品化 | 8 |
車用品(カー用品) | 8 |
靴・バッグ向け | 9 |
3Dプリンター出力サービス情報
ブランド詳細情報
3Dプリンター出力サービス名 | 日本3Dプリンター(3Dプリンター出力サービス) | |
---|---|---|
URL | 公式サイト | |
注文方法 | ネット注文 / ◎ | 来店注文 / × | その他 / × | |
受け取り方法 | 郵送 / ◎ | 店頭受け取り / × | 遠隔出力 / – | |
決済方法 | クレジットカード / – | コンビニ決済 / – | PayPayなどのスマホ決済 / – |銀行振込 / – | 代金引換 / – | その他 / – | |
3Dプリンター向けデータ種類 | ◎ | |
対応3Dプリンター機種 | × | |
3Dプリンター用素材 | × | |
3Dスキャナーの貸し出し | ◎ | |
3Dデータ作成代行 | ◎ | |
イラストや写真から3Dデータ生成 | × | |
3Dデータ修正 | × | |
3D造形物の塗装・研磨などの後加工 | × | |
3D造形物の接着加工 | × | |
3D造形物の塗装・メッキ加工 | ◎ | |
マスプロダクション(大量生産) | × | |
マーケットプレイス | × | |
巨大サイズの3D造形物出力 | × | |
3D造形物をオーダーメイド商品化 | × |
素材別3D出力サービスの料金・納期など
素材名素材対応の有無費用納期
PLA | × | × | × |
---|---|---|---|
光造形樹脂 | × | × | × |
ABSライク | ◎ | × | × |
アクリル | × | × | × |
ナイロン | × | × | × |
リアルシリコン | × | × | × |
プラチナ | × | × | ◎ |
アルミ | × | × | × |
Agilusゴム | × | × | × |
PP(SLS) | ◎ | × | × |
ゴールド | × | × | × |
シルバー | ◎ | × | × |
会社概要
ブランド名 | 日本3Dプリンター(3Dプリンター出力サービス) |
---|---|
URL | https://3dprinter.co.jp/product/uam3d/?gclid=CjwKCAjw95yJBhAgEiwAmRrutPlSjSI5UvaaITJltcGvJWpdaIRSege7HOWDB0VJKs24NEa6S7V7xxoCQc0QAvD_BwE |
創業年度 | 2013年 |
本店所在地 | 東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟1階 |
ブランド説明文 | 高技術・低価格・短納期 10000以上のパーツ造形サービス |